PCI Silcofug E caramel Nr.03 310ml
SKU
42469594
Artikelnummer
42469594
| Artikeltyp Dichtstoffe & -massen: | Dichtstoff |
| Material Dichtstoffe & -massen: | Silikon |
| Ausführung Dichtstoffe & -massen: | Silikondichtstoff |
| Marke: | PCI |
| Serie: | Silcofug |
| Modell: | E |
Bestellartikel
Lieferzeit 5 - 7 Werktage
Hochdorf-Assenheim: Bestellartikel - Abholbereit nach Rücksprache
Abholbereit in 5 Werktagen
| Artikeltyp Dichtstoffe & -massen | Dichtstoff |
|---|---|
| Material Dichtstoffe & -massen | Silikon |
| Ausführung Dichtstoffe & -massen | Silikondichtstoff |
| Marke | PCI |
| Serie | Silcofug |
| Modell | E |
| Einsatzbereich | Innen & Außen |
| Anwendungsbereich Dichtstoffe & -massen | Boden & Wand |
| Geeignet für | Zum Schließen von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen im Sanitärbereich, in Schwimmbädern sowie auf Balkonen und Terrassen; Glasfalzversiegelungen an Fenstern aus Holz, eloxiertem und nicht eloxiertem Aluminium |
| Eigenschaften | elastisch; witterungsbeständig; UV-beständig; pilzhemmend; emissionsarm |
| Anzahl Komponenten | 1-komponentig |
| Verbrauch Dichtstoffe & -massen | 5 x 5 mm = ca. 25 ml/lfdm; 10 x 10 mm = ca. 100 ml/lfdm |
| Inhalt (ml) | 310,0 ml |
| Farbe | caramel |
| Temperaturbeständigkeit von (°C) | -40,0 °C |
| Temperaturbeständigkeit bis (°C) | 165,0 °C |
| Verarbeitungstemperatur von (°C) | 5,0 °C |
| Verarbeitungstemperatur bis (°C) | 35,0 °C |
| Aushärtungszeit | ca. 2,0 mm/Tag |
| Hautbildezeit bis (min) | 15,0 min |
| Hautbildezeit von (min) | 10,0 min |
| Originalherstellertext kurz | Elastischer Dichtstoff für innen und außen |
| Hersteller | Interpares-Mobau Zentrallager |
Kennzeichnung gemäß verordnung (eg) nr. 1272/2008 [clp]
